Wonen & leefbaarheid | ||||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving investering | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Reconstructie wegen | 1.112 | 1.112 | 1.112 | 1.112 |
Tractie straatreiniging/gladheidsbestrijding | 90 | 75 | 0 | 0 |
Miniperscontainers | 82 | 82 | 82 | 82 |
Uitvoering beleidsplan openb. Verl. vernieuwing armaturen | 355 | 355 | 355 | 355 |
Uitvoering beleidsplan openb. Verl. verbetering lichtmasten | 142 | 142 | 142 | 142 |
Parkeerautomaten | 0 | 0 | 200 | 0 |
Uitvoeringsagenda GVVP | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tractie afvalinzameling | 2.726 | 105 | 1.550 | 0 |
Containers activeren i.p.v. exploitatie | 200 | 200 | 200 | 200 |
Grondstoffenplan | 300 | 300 | 300 | 300 |
WKA | 3.565 | 3.565 | 4.911 | 4.911 |
Binnenstad Terneuzen | 2.745 | 1.400 | 0 | 0 |
Investeringsplan ICT Hardware | 0 | 50 | 0 | 0 |
Verduurzaming vastgoed | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004 |
Verduurzaming vastgoed (verhoging) | 2.780 | 0 | 0 | 0 |
Modernisering en verduurzaming sporthal 't Sportuus Axel | PM | 0 | 0 | 0 |
Verduurzaming vastgoed (solitaire scholen) | PM | PM | PM | PM |
Aanpak wateroverlast Sluiskil - riolering | 225 | 0 | 0 | 0 |
Aanpak wateroverlast Sluiskil - pompen/gemalen | 75 | 0 | 0 | 0 |
Aanpak wateroverlast Sluiskil - waterbeheersing | 225 | 0 | 0 | 0 |
Aanpak wateroverlast Sluiskil - wegen | 225 | 0 | 0 | 0 |
Voortzetting Landschapsuitvoeringsplan voor de Kanaalzone (LUP) - koppelingsgebieden North Sea Port District (NSPD) | 0 | 90 | 90 | 90 |
Dorpshart Sluiskil (verhoging) | 224 | 0 | 0 | 0 |
Inrichting openbaar gebied campus | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
Infra op en rond Campus | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 26.175 | 8.580 | 10.046 | 8.296 |
