Programma - thema - taakveld | Lasten 2027 | Baten 2027 | Saldo 2027 |
|---|---|---|---|
Programma Wonen & leefbaarheid | |||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.484 | 0 | 5.484 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 2.540 | 54 | 2.486 |
Totaal thema 1.1 Veiligheid | 8.024 | 54 | 7.970 |
2.1 Verkeer en vervoer | 12.898 | 298 | 12.600 |
2.2 Parkeren | 1.428 | 56 | 1.372 |
Totaal thema 1.2 Mobiliteit | 14.326 | 354 | 13.972 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 4.572 | 915 | 3.657 |
5.4 Musea | 2.177 | 769 | 1.408 |
5.5 Cultureel erfgoed | 694 | 42 | 652 |
5.6 Media | 2.660 | 257 | 2.403 |
Totaal thema 1.3 Kunst, cultuur en cultureel erfgoed | 10.103 | 1.983 | 8.120 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 4.294 | 2.983 | 1.311 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.842 | 196 | 6.646 |
7.2 Riolering | 5.494 | 7.155 | -1.661 |
7.3 Afval | 9.596 | 13.143 | -3.546 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 797 | 778 | 19 |
Totaal thema 1.4 Beheer openbare ruimte | 27.024 | 24.255 | 2.769 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 2.637 | 212 | 2.425 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 1.832 | 1.832 | 0 |
8.3 Wonen en bouwen | 4.633 | 3.890 | 743 |
Totaal thema 1.5 Woningmarkt - Ruimtelijke ordening | 9.102 | 5.934 | 3.168 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 1.112 | 16 | 1.097 |
Totaal thema 1.6 Totaalplan Binnenstad | 1.112 | 16 | 1.097 |
Totaal Programma Wonen & leefbaarheid | 69.691 | 32.596 | 37.095 |
Programma Zorg & gezondheid | |||
5.1 Sportbeleid en activering | 615 | 453 | 162 |
5.2 Sportaccommodaties | 6.984 | 1.118 | 5.867 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 19.124 | 7.961 | 11.163 |
Totaal thema 2.1 Welzijn - Sport | 26.723 | 9.531 | 17.192 |
6.3 Inkomensregelingen | 30.875 | 22.812 | 8.064 |
6.4 WSW en beschut werk | 10.486 | 0 | 10.486 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 4.210 | 738 | 3.472 |
Totaal thema 2.2 Participatie | 45.571 | 23.550 | 22.021 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 4.023 | 276 | 3.747 |
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 11.066 | 0 | 11.066 |
6.712 Begeleiding (WMO) | 11.137 | 0 | 11.137 |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 44 | 0 | 44 |
6.791 PGB WMO | 592 | 0 | 592 |
6.811 Beschermd wonen (WMO) | 384 | 81 | 303 |
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 506 | 0 | 506 |
6.91 Coördinatie en beleid WMO | 3 | 55 | -52 |
Totaal thema 2.3 Zelfredzaamheid | 27.755 | 412 | 27.342 |
7.1 Volksgezondheid | 3.611 | 16 | 3.595 |
Totaal thema 2.4 Volksgezondheid | 3.611 | 16 | 3.595 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 3.832 | 125 | 3.707 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 1.158 | 97 | 1.061 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 189 | 0 | 189 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 19.280 | 0 | 19.280 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 11.545 | 0 | 11.545 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 1.021 | 0 | 1.021 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 91 | 0 | 91 |
6.792 PGB Jeugd | 145 | 0 | 145 |
6.821 Jeugdbescherming | 2.367 | 0 | 2.367 |
6.822 Jeugdreclassering | 499 | 0 | 499 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 126 | 0 | 126 |
Totaal thema 2.5 Jeugdhulp | 40.253 | 222 | 40.031 |
Totaal Programma Zorg & gezondheid | 143.913 | 33.732 | 110.182 |
Programma Jeugd & onderwijs | |||
4.2 Onderwijshuisvesting | 6.337 | 754 | 5.583 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 6.234 | 4.044 | 2.190 |
Totaal thema 3.1 Onderwijs | 12.571 | 4.798 | 7.773 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 426 | 0 | 426 |
Totaal thema 3.2 Jeugdbeleid | 426 | 0 | 426 |
Totaal Programma Jeugd & onderwijs | 12.997 | 4.798 | 8.199 |
Programma Klimaat & Duurzaamheid | |||
7.4 Milieubeheer | 12.063 | 3.816 | 8.247 |
Totaal thema 4.1 Duurzaamheid en bodem | 12.063 | 3.816 | 8.247 |
3.1 Economische ontwikkeling | 1.523 | 0 | 1.523 |
Totaal thema 4.2 Rijksenergieprojecten | 1.523 | 0 | 1.523 |
Totaal Programma Klimaat & Duurzaamheid | 13.586 | 3.816 | 9.770 |
Programma Economie & arbeidsmarkt | |||
3.1 Economische ontwikkeling | 194 | 0 | 194 |
Totaal thema 5.1 Economische transities | 194 | 0 | 194 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 825 | 825 | 0 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 188 | 15 | 173 |
3.4 Economische promotie | 117 | 0 | 117 |
Totaal thema 5.2 Ruimte voor werken en ondernemen | 1.131 | 840 | 290 |
3.1 Economische ontwikkeling | 236 | 86 | 150 |
Totaal thema 5.4 Grensoverstijgende samenwerking | 236 | 86 | 150 |
3.1 Economische ontwikkeling | 2.145 | 6 | 2.139 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 100 | 121 | -21 |
Totaal thema 5.5 Dienstverlening aan ondernemers | 2.245 | 127 | 2.118 |
2.3 Recreatieve havens | 320 | 48 | 272 |
3.1 Economische ontwikkeling | 2 | 2 | 0 |
3.4 Economische promotie | 421 | 1.206 | -785 |
Totaal thema 5.6 Bezoekerseconomie | 743 | 1.256 | -513 |
Totaal Programma Economie & arbeidsmarkt | 4.548 | 2.310 | 2.238 |
Programma Goed bestuur | |||
0.1 Bestuur | 6.043 | 181 | 5.862 |
0.2 Burgerzaken | 2.032 | 1.425 | 607 |
Totaal thema 6.1 Transparante, samenwerkende overheid en dienstverlening | 8.075 | 1.606 | 6.469 |
Totaal Programma Goed bestuur | 8.075 | 1.606 | 6.469 |
Programma Algemene dekkingsmiddelen | |||
9.9 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 6.511 | 0 | 6.511 |
Totaal thema 7.1 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 6.511 | 0 | 6.511 |
0.5 Treasury | 606 | 12.564 | -11.958 |
Totaal thema 7.2 Treasury | 606 | 12.564 | -11.958 |
0.61 OZB woningen | 797 | 9.810 | -9.013 |
Totaal thema 7.3 OZB woningen | 797 | 9.810 | -9.013 |
0.62 OZB niet-woningen | 152 | 14.399 | -14.246 |
Totaal thema 7.4 OZB niet-woningen | 152 | 14.399 | -14.246 |
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 763 | -763 |
Totaal thema 7.5 Parkeerbelasting | 0 | 763 | -763 |
0.64 Belastingen overig | 64 | 440 | -376 |
Totaal thema 7.6 Belastingen Overig | 64 | 440 | -376 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 159.048 | -159.048 |
Totaal thema 7.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 | 159.048 | -159.048 |
0.8 Overige baten en lasten | 128 | 0 | 128 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 230 | 0 | 230 |
Totaal thema 7.8 Overige baten en lasten | 358 | 0 | 358 |
Totaal Programma Algemene dekkingsmiddelen | 8.488 | 197.023 | -188.535 |
Programma Overhead | |||
0.4 Overhead | 22.213 | 579 | 21.634 |
Totaal thema 8.1 Overhead | 22.213 | 579 | 21.634 |
Totaal Programma Overhead | 22.213 | 579 | 21.634 |
Programma Reserves | |||
0.10 Mutaties reserves | 54.148 | 61.199 | -7.051 |
Totaal thema 9.1 Reserves | 54.148 | 61.199 | -7.051 |
Totaal Programma Reserves | 54.148 | 61.199 | -7.051 |
