Begroting | Meerjarenraming | |||
bedrag x € 1.000 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Toevoegingen | ||||
Algemene reserve | 240 | 0 | 0 | 0 |
Reserve kapitaallasten maats.nut programma 1 | 12.780 | 0 | 0 | 0 |
Reserve realisatiestimulans | 1.211 | 1.365 | 1.379 | 0 |
Reserve kapitaallasten econ.nut programma 1 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Reserve budgetoverhevelingen | 1.000 | 87 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | ||||
Reserve stadsuitleg | 61 | 0 | 0 | 0 |
Reserve nieuwe sluis | 315 | 0 | 0 | 0 |
Reserve realisatiestimulans | 664 | 86 | 25 | 25 |
Reserve Bestuursakkoord | 374 | 550 | 550 | 550 |
Reserve budgetoverhevelingen | 2.209 | 0 | 0 | 0 |
Reserve begraven voor 1/1/2017 | 187 | 179 | 0 | 0 |
Reserve kapitaallasten maats.nut programma 1 | 86 | 180 | 216 | 213 |
Reserve Totaalplan Binnenstad | 300 | 300 | 300 | 300 |
Reserve kapitaallasten econ.nut programma 1 | 311 | 331 | 350 | 366 |
Saldo | 10.925 | 25 | 138 | -1.255 |
