Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
bedrag x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
aan-z | 7.584 | 8.134 | 8.661 | 8.769 | 9.083 | 9.379 |
BGTS NSPD | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
CVV | 3.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dethon | 11.740 | 10.398 | 10.486 | 10.264 | 10.009 | 9.689 |
GGD | 3.351 | 3.280 | 3.690 | 3.686 | 3.686 | 3.686 |
GGD – IJZ | 292 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GR Sociaal Domein | 0 | 0 | 709 | 730 | 752 | 774 |
OLAZ | 1.690 | 1.618 | 1.812 | 1.812 | 1.812 | 1.812 |
Publiek Vervoer Zeeland | 43 | 2.285 | 2.379 | 2.476 | 2.578 | 2.578 |
RUD Zeeland | 1.687 | 2.316 | 2.255 | 2.320 | 2.385 | 2.464 |
Sabewa | 1.245 | 1.142 | 1.155 | 1.192 | 1.236 | 1.278 |
VRZ | 4.894 | 4.871 | 5.079 | 5.296 | 5.448 | 5.491 |
Zeeuws Archief | 0 | 586 | 598 | 598 | 598 | 598 |
Saldo | 35.576 | 34.907 | 36.853 | 37.173 | 37.616 | 37.779 |
