Wegen | |
|---|---|
Aantal kilometers weg | 350 km |
Waarvan binnen bebouwde kom | 99% |
Waarvan buiten bebouwde kom | 1 % |
Oppervlakte wegennet | 3.640.000 m2 |
Waarvan klinkers | 60% |
Waarvan asfalt | 39% |
Openbare verlichting | |
Aantal lichtpunten | 14.180 |
Waarvan LED verlichting | 92% |
Riolering | |
Aantal kilometers riolering | 524 km |
Waarvan vrij-vervalriolering | 80% |
Waarvan mechanische riolering (pers/druk/vacuüm) | 20% |
Aantal gemalen en pompunits | 630 stuks |
Water | |
Aantal sloten/oppervlaktewateren | 67 km |
Groen | |
Oppervlakte plantsoenen | 5.532.732 m2 |
Aantal bomen | 28.136 stuks |
Vastgoed | |
Huisvesting eigen organisatie | 13 st |
Kunst en cultuur | 19 st |
Welzijn en zorg | 20 st |
Sport en recreatie | 12 st |
Buitenzwembaden | 5 st |
Brede scholen | 9 st |
Parkeergarages | 2 st |
Woonwagens en standplaatsen met bergingen | 50 st |
Brandweerkazernes | 7 st |
Scholen primair onderwijs | 15 st |
Scholen voortgezet onderwijs | 2 st |
Overige gebouwen | 20 st |
Aantal m2 bruto vloeroppervlak excl. scholen | 157.922 m2 |
Civiele kunstwerken | |
Aantal civiele kunstwerken | 68 |
Begroting | Meerjarenraming | ||||
bedrag x € 1.000 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Wegen exploitatie | 5.980 | 6.085 | 6.247 | 6.256 | |
|---|---|---|---|---|---|
Kapitaallasten | 2.567 | 2.833 | 2.796 | 2.694 | |
Openbare verlichting exploitatie | 728 | 723 | 726 | 730 | |
Kapitaallasten | 499 | 558 | 575 | 560 | |
Water en riolering exploitatie | 2.518 | 2.288 | 2.301 | 2.330 | |
Kapitaallasten | 2.845 | 3.246 | 3.369 | 3.320 | |
Groen exploitatie | 5.473 | 5.524 | 5.606 | 5.691 | |
Kapitaallasten | 669 | 769 | 791 | 824 | |
Vastgoed exploitatie | 3.644 | 3.344 | 3.644 | 3.644 | |
Kapitaallasten | 7.151 | 7.203 | 7.764 | 8.945 | |
Civiele kunstwerken exploitatie | 261 | 261 | 261 | 261 | |
