Jeugd & onderwijs | ||||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving investering | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Huisvesting VO (verhoging) | 10.925 | 0 | 0 | 0 |
Huisvesting VSO (verhoging) | 3.125 | 0 | 0 | 0 |
Huisvesting Scalda | 46.000 | 0 | 0 | 0 |
Huisvesting Centrum Top Techniek | 2.300 | 0 | 0 | 0 |
De Torenberg - Zaamslag | 213 | 213 | 4.774 | 0 |
Speelvoorzieningen | 60 | 60 | 60 | 60 |
Totaal | 62.623 | 273 | 4.834 | 60 |
