Begroting | Meerjarenraming | |||
bedrag x € 1.000 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Toevoegingen | ||||
Reserve Werk en Inkomen | 781 | 781 | 870 | 827 |
Onttrekkingen | ||||
Reserve Bestuursakkoord | 985 | 912 | 919 | 976 |
Reserve kapitaallasten maats.nut programma 2 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Reserve Werk en Inkomen | 993 | 938 | 936 | 936 |
Reserve budgetoverhevelingen | 721 | 215 | 0 | 0 |
Reserve kapitaallasten econ.nut programma 2 | 230 | 227 | 221 | 162 |
Saldo | -2.166 | -1.529 | -1.223 | -1.265 |
